网上讲「西农考研难不难」的帖子很多,但敢贴真实录取分布的少。下面这组数据来自西农 2026 年统考拟录取公开名单,我们做了脱敏统计(不列任何考生姓名与编号),帮你判断「我这个分数段有没有戏」。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总录取人数 | 2976 人 |
| 覆盖学院 | 23 个 |
| 普通计划 | 2906 人(占 97.6%) |
| 专项计划(少骨/士兵/援藏等) | 70 人 |
| 调剂录取 | 321 人(占 10.8%) |
结论:西农统考录取以一志愿为主,调剂占比仅 10.8%——想稳上岸,一志愿定位比押调剂更靠谱。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 初试总分平均分 | 328.6 |
| 初试总分中位数 | 347 |
| 初试总分区间 | 146 – 425(含专项计划与单考,标准不一,已并入分布) |
分数段分布(2976 人)
| 初试分数段 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| < 300 | 600 | 20.2% |
| 300 – 329 | 388 | 13.0% |
| 330 – 349 | 575 | 19.3% |
| 350 – 369 | 714 | 24.0% |
| 370 – 389 | 471 | 15.8% |
| 390 – 409 | 195 | 6.6% |
| ≥ 410 | 32 | 1.1% |
怎么用:普通一志愿录取的「主体水位」落在 330–389 分(约占 59%)。若你的模考稳定在 350 上下,属于西农多数专业的有竞争力区间;若低于 320,建议结合目标专业历年线做更精准的匹配,而不是只看学校名气。
| 学院 | 录取人数 |
|---|---|
| 人文 | 351 |
| 经管 | 319 |
| 农学 | 221 |
| 动科 | 189 |
| 机电 | 181 |
| 水建 | 170 |
| 园艺 | 168 |
| 植保 | 154 |
| 食品 | 147 |
| 生命 | 141 |
| 资环 | 124 |
| 信工 | 124 |
| 专业 | 录取人数 |
|---|---|
| 095131 农艺与种业 | 373 |
| 125100 工商管理(MBA) | 213 |
| 095132 资源利用与植物保护 | 174 |
| 125200 公共管理 | 130 |
| 085902 水利工程 | 123 |
| 095138 农村发展(非全) | 120 |
| 086003 食品工程 | 112 |
| 095133 畜牧 | 104 |
| 085500 机械 | 99 |
| 095200 兽医 | 96 |
| 085700 资源与环境 | 95 |
| 086000 生物与医药 | 86 |
中位数是「一半人在这之上、一半人在这之下」的参考线,不代表某个专业的录取线。热门专业(如部分经管、计算机类)实际线常高于中位,农学类专硕则相对友好。务必查你目标专业的历年线。
说明西农统考录取高度依赖一志愿,留给调剂的空间有限。填报时把一志愿选准,比寄望于调剂更现实。
这类计划有单独的分数线与名额,不与普通计划混排。符合条件的同学走专项通道,竞争维度不同,建议直接看西农研招网的专项招生办法。

扫码加咨询师微信